Сильфонные компенсаторы
полный производственный цикл от раскроя листа до упаковки готовой продукции
Свяжитесь с нами

Тел./факс:
(4722) 35-41-58
(4722) 35-40-69
Наш адрес:
308017, г. Белгород,
ул. Волчанская, 165
Эл. почта: info@kompensatory.ru


Rambler's Top100

Наличие продукции на складе

№ поз. Наименование Чертеж Кол-во, шт. Вес ед., кг Цена ед. прод.,
руб. без НДС
1 СК 400-1,6-150/О±60/ПП ПСК 400.016.000 7 40,000 по запросу
2 СК 400-1,6-150/перем.О±60 мм/ ПСК 400.016.000 8 40,000 по запросу
3 СК 400-2,5-150/О±190/ПП ПСК 400.006.000 2 301,000 по запросу
4 СК 400-2,5-150/перем.О±190 мм/ ПСК 400.006.000 2 301,000 по запросу
5 СК 600-1,6-150/перем.О±85 мм/ ПСК 600.013.000 10 100,000 по запросу
6 СКО 100-2,5-200/О±40/ПП 0149-2009-01 ТП 20 5,000 по запросу
7 СКО 1000-2,5-200/О±110/ПП 0149-2009-15 ТП 20 326,000 по запросу
8 СКО 125-2,5-200/О±50/ПП 0177-2009 ТП 20 7,000 по запросу
9 СКО 150-2,5-200/О±50/ПП ПСК 150.030.000 25 9,500 по запросу
10 СКО 200-2,5-200/О±70/ПП ПСК 200.021.000 30 16,000 по запросу
11 СКО 250-2,5-200/О±90/ПП 0177-2009-03 ТП 30 26,000 по запросу
12 СКО 350-2,5-200/О±100/ПП 0177-2009-04 ТП 26 38,000 по запросу
13 СКО 400-2,5-200/О±120/ПП 0177-2009-06 ТП 30 60,000 по запросу
14 СКО 500-2,5-200/О±100/ПП 0149-2009-10 ТП 50 85,000 по запросу
15 СКО 700-2,5-200/О±105/ПП 0149-2009-12 ТП 10 154,000 по запросу
16 СКО 80-2,5-200/О±35/ПП 0149-2009 ТП 20 3,000 по запросу
17 СКСТ 250-2,5-150/О±70/ПП ПСК 250СТ.012.000 6 72,000 по запросу
18 СКСТ 300-2,5-150/О-140/ПП 0605-2010-06 ТП 30 97,000 по запросу
19 СКСТ 400-2,5-150/О-140/ПП 0605-2010-08 ТП 30 120,000 по запросу
20 СКСТ 500-2,5-150/О-170/ПП 0605-2010-10 ТП 30 200,000 по запросу

Продукция 1 - 20 из 21
Начало Пред. 1 2